помогаем пересекать границы
К справочнику
Беларусь
Перечень скоропортящихся товаров
Основания: Решение Совета ЕЭК № 160 от 17.10.2022 (ред. № 130 от 24.11.2023) + Постановление Совмина РБ № 406 от 20.06.2019 (перечень в ред. № 552 от 30.08.2022; последняя поправка — № 48 от 27.01.2025).
Состав перечня: коды единого перечня ЕАЭС, дополненные национальными кодами РБ.
Всего поправок к ПСМ: 11 (271/2020, 86/2021, 588/2021, 307/2022, 419/2022, 552/2022, 21/2023, 301/2023, 791/2023, 650/2024, 48/2025).
ЕАЭС — код входит в общий перечень ЕАЭС |
нац. — код только в национальном дополнении РБ
Мясо и рыба
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Источник |
| 0201 | Мясо КРС, свежее или охлаждённое | ЕАЭС |
| 0203–0208 | Свинина, баранина, конина, субпродукты, птица, прочее мясо — свежее/охлаждённое | ЕАЭС |
| 0209 | Свиной жир свежий | ЕАЭС |
| 0210 | Мясо и субпродукты солёные, в рассоле | ЕАЭС |
| 0301 | Живая рыба | ЕАЭС |
| 0302 | Рыба свежая/охлаждённая | ЕАЭС |
| 0304 | Филе рыбное | ЕАЭС |
| 0306–0308 | Ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные | ЕАЭС |
Молочные продукты, яйца
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Источник |
| 0401–0402 | Молоко и сливки | ЕАЭС |
| 0403 | Йогурт, кефир, ферментированные молочные продукты | ЕАЭС |
| 0404 | Молочная сыворотка | ЕАЭС |
| 0405 | Сливочное масло и молочные жиры | ЕАЭС |
| 0406 | Сыры и творог | ЕАЭС |
| 0407–0408 | Яйца в скорлупе и без | ЕАЭС |
| 0410 90 000 0 | Прочие пищевые продукты животного происхождения | ЕАЭС |
| 0504 00 000 0 | Кишки, пузыри, желудки животных | ЕАЭС |
| 0511 | Продукты животного происхождения прочие | ЕАЭС |
Растения, овощи
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Источник |
| группа 06 | Живые растения и цветы (с исключениями: кроме 0603 90, 0604 90) | ЕАЭС |
| 0702 00 000 | Томаты свежие или охлаждённые | ЕАЭС |
| 0703 | Лук репчатый, чеснок, лук-порей | ЕАЭС |
| 0704 | Капуста кочанная | ЕАЭС |
| 0705 11, 19 | Салат-латук | ЕАЭС |
| 0706 | Морковь, репа, свёкла, редис | ЕАЭС |
| 0707 00 | Огурцы | ЕАЭС |
| 0708 | Бобовые овощи | ЕАЭС |
| 0709 30 000 0 | Баклажаны | ЕАЭС |
| 0709 40 000 0 | Сельдерей | ЕАЭС |
| 0709 60 100 | Перец сладкий | ЕАЭС |
| 0709 70 000 0 | Шпинат | ЕАЭС |
| 0709 99 200 0 | Свёкла листовая (мангольд) | ЕАЭС |
| 0709 (прочие) | Грибы свежие и прочие овощи | ЕАЭС |
Фрукты (детализированный перечень)
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Источник |
| 0803 90 100 0 | Бананы свежие | ЕАЭС |
| 0803 10 100 0 | Плантайны свежие | ЕАЭС |
| 0804 30 000 1 | Ананасы свежие | ЕАЭС |
| 0804 40 000 0 | Авокадо свежие | ЕАЭС |
| 0805 10 200 0 | Апельсины | ЕАЭС |
| 0805 21 000 0 | Мандарины | ЕАЭС |
| 0805 22 000 0 | Клементины | ЕАЭС |
| 0805 40 000 0 | Помело и грейпфруты | ЕАЭС |
| 0805 50 | Лимоны и лаймы | ЕАЭС |
| 0806 10 | Виноград свежий | ЕАЭС |
| 0807 | Дыни, арбузы, папайя | ЕАЭС |
| 0808 30 900 0 | Груши | ЕАЭС |
| 0809 10 000 0 | Абрикосы | ЕАЭС |
| 0809 21, 29 | Вишня и черешня | ЕАЭС |
| 0809 30 | Персики и нектарины | ЕАЭС |
| 0809 40 050 0 | Сливы свежие | ЕАЭС |
| 0810 10 | Земляника и клубника | ЕАЭС |
| 0810 20 | Малина, ежевика, шелковица | ЕАЭС |
| 0810 30 | Смородина и крыжовник | ЕАЭС |
| 0810 40 | Клюква, черника, голубика | ЕАЭС |
| 0810 50 000 0 | Киви | ЕАЭС |
| 0810 70 000 0 | Хурма | ЕАЭС |
| 0810 90 750 0 | Гранат | ЕАЭС |
| 0910 11 000 0 | Имбирь недроблёный | ЕАЭС |
Жиры, переработанные продукты, медицинские товары
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Источник |
| 1211 90 | Свежая зелень | ЕАЭС |
| 1302 | Соки и экстракты растительные | нац. |
| 1501 | Жир свиной и жир домашней птицы | ЕАЭС |
| 1502 | Жир КРС, овец или коз | ЕАЭС |
| 1504 | Жиры и масла из рыбы | ЕАЭС |
| 1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса | ЕАЭС |
| 1604 31, 32 | Икра осетровых (кроме стерилизованных) | ЕАЭС |
| 1901 (кр. 1901 10) | Готовые продукты из муки, молочного сырья | ЕАЭС |
| 2009 | Соки фруктовые и овощные | нац. |
| 2102 | Дрожжи | ЕАЭС |
| 2105 00 | Мороженое | ЕАЭС |
| 2202 99 | Безалкогольные напитки с молочным жиром | ЕАЭС |
| 2934 | Нуклеиновые кислоты | ЕАЭС |
| 3001 | Органы и ткани человека | ЕАЭС |
| 3002 | Кровь и иммунологические продукты | ЕАЭС |
| 3502 | Альбумины | ЕАЭС |
К справочнику